Единицы измерения физических величин
Источник данных: Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. акад. И.К. Кикоина. М., Атомиздат, 1976, 1008 с.
Основные единицы* |
|||
Наименование величины |
Единица |
||
Наименование |
Обозначение |
||
Определение | |||
Длина | Метр | м | Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 с |
Масса | Килограмм | кг | Килограмм равен массе международного прототипа килограмма |
Время | Секунда | с | Секунда равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 |
Сила электрического тока |
Ампер |
А |
Ампер равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2·10–7 Н |
Термодинамическая температура | Кельвин | К | Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды |
Количество вещества | Моль | моль | Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц |
Сила света | Кандела | кд | Кандела равна силе света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср |
Дополнительные единицы |
|||
Плоский угол | Радиан | рад | Радиан равен углу между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу |
Телесный угол | Стерадиан | ср | Стерадиан равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы |
Производные единицы пространства и времени |
|||
Площадь | Квадратный метр | м2 | Квадратный метр равен площади квадрата со сторонами, длины которых равны 1 м |
Объем, вместимость | Кубический метр | м3 | Кубический метр равен объему куба с ребрами, длины которых равны 1 м |
Скорость | Метр в секунду | м/с | Метр в секунду равен скорости прямолинейно и равномерно движущейся точки, при которой точка за время 1с перемещается на расстояние 1 м |
Ускорение | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | Метр на секунду в квадрате равен ускорению прямолинейно и равноускоренно движущейся точки, при котором за время 1с скорость точки возрастает на 1м/с |
Угловая скорость | Радиан в секунду | рад/с | Радиан в секунду равен угловой скорости равномерно вращающегося тела, при которой за время 1с совершается поворот тела относительно оси вращения на угол 1 рад |
Период | Секунда | с | |
Частота периодического процесса | Герц | Гц | Герц равен частоте периодического процесса, при которой за время 1с происходит один цикл периодического процесса |
Производные единицы механических величин |
|||
Плотность | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | Килограмм на кубический метр равен плотности однородного вещества, масса которого при объеме 1 м3 равна 1кг |
Импульс (количество движения) | Килограмм-метр в секунду | кг·м/с | Килограмм-метр в секунду равен импульсу (количеству движения) тела массой 1кг, движущегося со скоростью 1м/с |
Сила | Ньютон | Н | Ньютон равен силе, сообщающей телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы |
Момент силы, момент пары сил | Ньютон-метр | Н·м | Ньютон-метр равен моменту силы, создаваемому силой 1Н относительно точки, расположенной на расстоянии 1м от линии действия силы |
Импульс силы | Ньютон-секунда | Н·с | Ньютон-секунда равна импульсу силы, создаваемому силой 1Н, действующей в течении времени 1с |
Давление, напряжение (механическое) | Паскаль | Па | Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой 1Н, равномерно распределенной по нормальной к ней поверхности площадью 1м2 |
Работа, энергия | Джоуль | Дж | Джоуль равен работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы 1Н на расстояние 1м в направлении действия силы |
Мощность | Ватт | Вт | Ватт равен мощности, при которой совершается работа 1Дж за время 1с |
Поверхностное натяжение | Ньютон на метр | Н/м | Ньютон на метр равен поверхностному напряжению, создаваемому силой 1Н, приложенной к участку контура свободной поверхности длиной 1м и действующей нормально к контуру и по касательной к поверхности |
Производные единицы тепловых величин |
|||
Температура Цельсия | Градус Цельсия | °C | По размеру градус Цельсия равен кельвину |
Количество теплоты | Джоуль | Дж | Джоуль равен количеству теплоты, эквивалентному работе 1Дж |
Теплоемкость | Джоуль на кельвин | Дж/К | Джоуль на кельвин равен теплоемкости системы, температура которой повышается на 1К при подведении к системе количества теплоты 1Дж |
Удельная теплоемкость | Джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг·К) | Джоуль на килограмм-кельвин равен удельной теплоемкости вещества, имеющего при массе 1кг теплоемкость 1Дж/К |
Производные единицы величин молекулярной физики |
|||
Молярная масса | Килограмм на моль | кг/моль | |
Производные единицы электрических и магнитных величин |
|||
Количество электричества, электрический заряд | Кулон | Кл | Кулон равен количеству электричества, проходящего через поперечное сечение при токе силой 1А за время 1с |
Напряженность электрического поля | Вольт на метр | В/м | Вольт на метр равен напряженности однородного электрического поля, при которой между двумя точками, находящимися на линии напряженности поля на расстоянии 1м, создается разность потенциалов 1В |
Электрическое напряжение, электрический потенциал; разность электрических потенциалов; электродвижущая сила | Вольт | В | Вольт равен электрическому напряжению на участке электрической цепи, при котором в участке проходит постоянный ток силой 1А и затрачивается мощность 1Вт |
Электрическая емкость | Фарад | Ф | Фарад равен электрической емкости конденсатора, при которой заряд 1Кл создает на конденсаторе напряжение 1В |
Магнитная индукция | Тесла | Тл | Тесла равен магнитной индукции, при которой магнитный поток сквозь поперечное сечение площадью 1м2 равен 1>Вб |
Магнитный поток | Вебер | Вб | Вебер равен магнитному потоку, при убывании которого до нуля в сцепленной с ним электрической цепи сопротивлением 1 Ом через поперечное сечение проводника проходит количество электричества 1>Кл |
Индуктивность | Генри | Гн | Генри равен индуктивности электрической цепи, с которой при силе постоянного тока в ней 1А сцепляется магнитный поток 1>Вб |
Электрическое сопротивление | Ом | Ом | Ом равен электрическому сопротивлению участка электрической цепи, при котором постоянный ток силой 1А вызывает падение напряжения 1В |
Удельное электрическое сопротивление | Ом-метр | Ом·м | Ом-метр равен удельному сопротивлению вещества, при котором участок выполненной из этого вещества электрической цепи длиной 1м и площадью поперечного сечения 1м2 имеет сопротивление 1 Ом |
Производные единицы световых величин |
|||
Энергия излучения | Джоуль | Дж | Джоуль равен энергии излучения, эквивалентной работе 1Дж |
Поток излучения, мощность излучения | Ватт | Вт | Ватт равен потоку излучения, эквивалентному механической мощности 1Вт |
Световой поток | Люмен | лм | Люмен равен световому потоку, испускаемому точечным источником в телесном угле 1ср при силе света 1кд |
Световая энергия | Люмен-секунда | лм·с | Люмен-секунда равна световой энергии, соответствующей световому потоку 1лм, излучаемому или воспринимаемому в течении 1с |
Яркость | Кандела на квадратный метр | кд/м2 | Кандела на квадратный метр равна яркости светящейся поверхности площадью 1м2 при силе света 1кд |
Светимость | Люмен на квадратный метр | лм/м2 | Люмен на квадратный метр равен светимости поверхности площадью 1м2 при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1лм |
Освещенность | Люкс | лк | Люкс равен освещенности поверхности площадью 1м2 при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1лм |
Производные единицы величин ионизирующих излучений |
|||
Поглощенная доза излучения | Грэй | Гр | Грэй равен поглощенной дозе излучения, при которой облученному веществу массой 1кг передается энергия любого ионизирующего излучения 1Дж |
Мощность поглощенной дозы излучения (мощность дозы излучения) | Грэй в секунду | Гр/с | Грэй в секунду равен мощности поглощенной дозы излучения, при которой за время 1с облученным веществом поглощается доза излучения 1Дж/кг |
Активность нуклида в радиоактивном источнике | Беккерель | Бк | Беккерель равен активности нуклида, при которой за время 1с происходит один акт распада |
* в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 "ГСИ. Единицы величин".
Error processing SSI file